Ciutat de Vilanova Primera Divisió, 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 C.P.T. 62 24 20 2 2 133 63
2 C.D. OLIVELLA F.S. 53 24 17 2 5 149 74
3 T.A.R 47 24 15 2 7 125 85
4 CONSTRUCCIONES BARRILEJOS 46 24 15 1 8 116 86
5 C.A.T. 40 24 13 1 10 114 91
6 REST. LA VAQUITA DE SITGES 40 24 11 7 6 94 71
7 VILABYTE 38 24 11 5 8 101 100
8 FUNDACIO MONTSERRAT 35 24 11 2 11 98 102
9 PROMDORADA 2000 27 24 9 0 15 71 105
10 ASCENSORS ENINTER 21 24 6 3 15 81 123
11 ELS BRANDY MENFIS 2000 S.L. 18 24 5 3 16 58 119
12 NOSTÀLGIC 14 24 4 2 18 51 108
13 TRANSPORTES ALVARO ROCA 11 24 3 2 19 67 131

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local