Primera divisió Nacional , 2014-15

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SHUM MAÇANET 57 26 18 3 5 117 75
2 LLORET 57 26 18 3 5 92 51
3 CALDES 54 26 17 3 6 111 71
4 ARENYS DE MUNT 52 26 16 4 6 135 82
5 BARCELONA B 47 26 15 2 9 121 66
6 SANT FELIU 47 26 15 2 9 115 101
7 ALCOBENDAS 37 26 11 4 11 80 77
8 SANT CUGAT 36 26 11 3 12 103 116
9 MIERES 29 26 8 5 13 78 98
10 BLANES 27 26 8 3 15 112 127
11 VILANOVA 27 26 8 3 15 86 123
12 BURGUILLOS 23 26 7 2 17 98 140
13 DOMINICOS 21 26 7 0 19 72 124
14 ARECES 13 26 4 1 21 85 154

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local