Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Igualada

( 100% escrutat )

Compartir

Dades de les eleccions

2017 % 2015 %
Cens 28.574 -- 28.273 --
Participació 23.700 82,94 22.472 79,48
Abstenció 4.874 17,06 5.801 20,52
Vots nulls 78 0,33 65 0,29
Vots blancs 112 0,47 135 0,60
Vots candidats 23.510 99,20 22.272 99,11

Resultats per candidatures

VOTS 2017 (%) VOTS 2015 (%)
7.734 (32,74 %) 0 (0,00 %)
5.659 (23,96 %) 0 (0,00 %)
4.551 (19,27 %) 2.887 (12,88 %)
2.322 (9,83 %) 1.924 (8,59 %)
1.167 (4,94 %) 1.153 (5,15 %)
1.086 (4,60 %) 1.819 (8,12 %)
774 (3,28 %) 1.452 (6,48 %)
217 (0,92 %) 154 (0,69 %)
0 (0,00 %) 12.258 (54,71 %)
0 (0,00 %) 625 (2,79 %)

Comentaris als resultats electorals

A favor de la Declaració d'Independència?

Igualada

Vots Sí: 14479 (ERC, JuntsxCAT i CUP)
Vots No: 7647 (PSC, C's i PP)
Vots Sí-No: 1384 (EnComú-Podem)

Anoia (Penedès)

Resultats a