Vilanova i la Geltrú

( 100% escrutat )

Eleccions Parlament de Catalunya 2015

Compartir

Dades de les eleccions

2015 % 2012 %
Cens 48.152 -- 47.312 --
Participació 37.034 76,91 32.479 68,65
Abstenció 11.118 23,09 14.833 31,35
Vots nulls 112 0,30 272 0,84
Vots blancs 160 0,43 443 1,36
Vots candidats 36.762 99,27 31.764 97,80

Candidatures

Vots 2015 % Vots 2012 %
13.679 37,05 0 0,00
7.044 19,08 2.368 7,35
4.912 13,30 5.198 16,14
4.027 10,91 2.345 7,28
3.644 9,87 3.363 10,44
2.264 6,13 3.569 11,08
812 2,20 0 0,00
380 1,03 0 0,00
CIU 9.037 28,06
ERC 4.189 13,01

Posició davant la Declaració Unilateral d'Independència (DUI)

En contra

Vilanova i la Geltrú

Vots a favor: 17706
Vots en contra: 18676

Vots a favor: Junts pel Sí i CUP
Vots en contra: CSQP, PSC, unió.cat, C's i PP

Garraf

Resultats totals