Comarca del Garraf

( 100% escrutat )

Eleccions Parlament de Catalunya 2015

Compartir

Dades de les eleccions

2015 % 2012 %
Cens 103.006 -- 100.725 --
Participació 78.119 75,84 67.501 67,02
Abstenció 24.887 24,16 33.224 32,98
Vots nulls 239 0,31 578 0,86
Vots blancs 367 0,47 991 1,47
Vots candidats 77.513 99,22 65.932 97,68

Candidatures

Vots 2015 % Vots 2012 %
27.966 35,91 0 0,00
16.317 20,95 5.524 8,25
10.191 13,09 10.092 15,08
7.520 9,66 3.989 5,96
7.129 9,15 6.553 9,79
5.707 7,33 8.718 13,03
1.859 2,39 0 0,00
824 1,06 0 0,00
CIU 19.020 28,42
ERC 8.396 12,55

Posició davant la Declaració Unilateral d'Independència (DUI)

En contra

Comarca del Garraf

Vots a favor: 35486
Vots en contra: 41203

Vots a favor: Junts pel Sí i CUP
Vots en contra: CSQP, PSC, unió.cat, C's i PP

Garraf

Resultats totals