Eleccions Generals 2019 10N

Sant Sadurní d'Anoia

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2019 10N (%) 2019 28A (%)
Cens 9.469 9.453
Participació 7.352 (77,64%) 7.807 (82,59%)
Abstenció 2.117 (22,36%) 1.646 (17,41%)
Vots nulls 24 (0,33%) 31 (0,40%)
Vots blancs 39 (0,53%) 21 (0,27%)
Vots candidats 7.289 (99,14%) 7.755 (99,33%)

Vots per candidatures

VOTS 2019 10N (%) VOTS 2019 28A (%)
2.165 (29,54%) 2.540 (32,66%)
1.320 (18,01%) 1.587 (20,41%)
1.275 (17,40%) 1.223 (15,73%)
1.000 (13,65%) 1.171 (15,06%)
649 (8,86%) 0 (0,00%)
296 (4,04%) 217 (2,79%)
276 (3,77%) 171 (2,20%)
190 (2,59%) 477 (6,13%)
63 (0,86%) 369 (4,75%)
55 (0,75%) 0 (0,00%)

La teva opinió

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!