CC 1a Femenina Grup 02, 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SET 96 - OLESA, C.B. "B" 49 27 22 0 5 1850 1463
2 CASTELLAR, C.B. "A" 49 26 23 0 3 1722 1439
3 VILADECANS "B" 46 28 18 0 10 1762 1517
4 QUICK ANDORRA, B.C. 45 26 19 0 7 1530 1402
5 JOVENTUT ESPORTIVA DE TERRASSA 40 23 17 0 6 1445 1235
6 A.P.A. SAGRAT COR 38 26 12 0 14 1657 1643
7 LA SALLE FIRMA 37 24 13 0 11 1368 1285
8 SANT NICOLAU, C.E. 37 27 10 0 17 1685 1705
9 VILANOVA I LA GELTRÚ, C.E. 37 26 11 0 15 1493 1515
10 SECA SANT PERE, C.B. "A" 37 27 10 0 17 1380 1485
11 CORNELL - ALMEDA 36 27 9 0 18 1493 1584
12 TERRASA, C.N. "B" 34 23 11 0 12 1217 1255
13 TARRAGONA, C.B. "B" 32 22 10 0 12 1307 1377
14 SALOU - REUS DEPORTIU 30 27 3 0 24 1208 1800
15 VILATEL - VILA-SECA, C.B. 29 25 4 0 21 1305 1717

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local