CC 1a Masculina Grup 02, 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 CASTELLAR, C.B. - SONY 50 30 20 0 10 2462 2176
2 QUICK ANDORRA, B.C. 'A' 50 29 21 0 8 2483 2217
3 ROSER-FRED BELTRAN, C.P. 50 30 20 0 10 2504 2314
4 SANT JOSEP, C.B. 50 30 20 0 10 2596 2445
5 B. ALELLA-PARXET 49 28 21 0 7 2511 2170
6 ADT TARRAGONA BLAU 49 30 19 0 11 2547 2477
7 VILANOVA I LA GELTRU, C.E. 'A' 47 30 17 0 13 2319 2247
8 MARTORELL-SOLVAY, B.C. 'A' 46 30 16 0 14 2445 2348
9 SANT BOI, C.B. 'A' 46 29 17 0 12 2358 2264
10 SEDIS-MAUSA 'A' 45 30 15 0 15 2485 2469
11 SANT CUGAT, U.E. 'A' 41 30 11 0 19 2306 2523
12 LLINARS, C.B. 'A' 39 28 11 0 17 2145 2290
13 MOLLET, C.B 'A' 38 29 9 0 20 2157 2417
14 LES FRANQUESES, C.E. 38 30 8 0 22 2266 2526
15 CALELLA TERMOTUR, C.B. 37 30 7 0 23 2288 2557
16 MANLLEU, C.B. 'A' 33 29 4 0 25 2138 2570

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local