CC 1a Masculina Grup 02, 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 REGIO 7 IGUALADA, C.B. 56 30 26 0 4 2406 2109
2 MARTORELL-SOLVAY 54 29 25 0 4 2243 1817
3 ROSER, C.P. 53 30 23 0 7 2609 2375
4 SANT JOSEP, C.B. 49 28 21 0 7 2290 2030
5 SEDIS-MAUSA 49 30 19 0 11 2532 2354
6 RIVER ANDORRA, B.C. 47 30 17 0 13 2272 2252
7 PINEDA DE MAR, U.E.R. 46 29 17 0 12 2251 2141
8 C. CATOLIC L'HOSPITALET 44 30 14 0 16 2380 2413
9 L'HOSIPTALET, C.B. 42 28 14 0 14 2158 2138
10 MOLLERUSSA, C.B. 41 30 11 0 19 2179 2366
11 ARGENTONA, C.B. 40 30 10 0 20 2088 2299
12 RIPOLLET, C.B. 39 29 10 0 19 2180 2354
13 SAGRAT COR D. , A.E. 39 29 10 0 19 1993 2170
14 MAREMAGNUM 38 29 9 0 20 2134 2231
15 MONTGAT, U.E. 37 30 7 0 23 2323 2543
16 VILANOVA, C.E. 31 29 2 0 27 1992 2438

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local