CC 2a Masculina Grup 03, 2011-12

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 VALLS 56 30 26 0 4 2280 1889
2 MOLINS DE REI A 54 30 24 0 6 2060 1876
3 SAMA A 52 30 22 0 8 2172 2019
4 LA PALMA A 47 30 17 0 13 2178 2057
5 VILAFRANCA A 46 30 16 0 14 2039 1924
6 CAMBRILS A 46 30 16 0 14 2092 2048
7 SALOU 45 30 15 0 15 2115 2082
8 CALAFELL 45 29 16 0 13 2008 1996
9 VILANOVA A 45 29 16 0 13 2012 2067
10 PALLEJA A 44 30 14 0 16 1923 1918
11 NASTIC MF 42 30 12 0 18 1933 2041
12 CANTAIRES TORTOSA 42 30 12 0 18 1975 2092
13 VILADECANS B 41 30 11 0 19 1850 1964
14 CASTELLDEFELS A 40 30 10 0 20 1768 1845
15 MARTORELL B 38 30 8 0 22 1880 2089
16 PARE MANYANET 34 30 4 0 26 1857 2235

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local