CC 2a Masculina Grup 03, 2012-13
SALOU | 92 | ![]() |
74 | SANT JOAN DESPI | ||
VILANOVA I LA GELTRU | 84 | ![]() |
71 | PLOMS SALLE-REUS B | ||
CAMBRILS | 87 | ![]() |
86 | COLLBLANC-TORRASSA B | ||
GAVA 2 | 91 | ![]() |
58 | CASAL VILAFRANCA | ||
CALAFELL | 60 | ![]() |
53 | VILADECANS-SAT GABRIEL B | ||
NOU ESPLUGUES | 77 | ![]() |
67 | SANT JUST | ||
MORELL | 54 | ![]() |
91 | SITGES | ||
PALLEJA | 58 | ![]() |
63 | LA PALMA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SITGES | 59 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2648 | 1946 |
2 | LA PALMA | 53 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2357 | 2234 |
3 | MORELL | 50 | 30 | 20 | 0 | 10 | 2178 | 2024 |
4 | SALOU | 48 | 30 | 18 | 0 | 12 | 2273 | 2243 |
5 | GAVA 2 | 47 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2110 | 1941 |
6 | CALAFELL | 47 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2146 | 2106 |
7 | CASAL VILAFRANCA | 46 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2097 | 1973 |
8 | SANT JOAN DESPI | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2107 | 2085 |
9 | CAMBRILS | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2076 | 2106 |
10 | VILANOVA I LA GELTRU | 44 | 30 | 14 | 0 | 16 | 2147 | 2279 |
11 | PALLEJA | 42 | 30 | 12 | 0 | 18 | 1951 | 2014 |
12 | COLLBLANC-TORRASSA B | 41 | 30 | 11 | 0 | 19 | 2127 | 2292 |
13 | NOU ESPLUGUES | 39 | 30 | 9 | 0 | 21 | 1943 | 2144 |
14 | SANT JUST | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1970 | 2167 |
15 | VILADECANS-SAT GABRIEL B | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1833 | 2115 |
16 | PLOMS SALLE-REUS B | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1984 | 2278 |
Comparteix
Competicions 2017-18
El més vist a Esports
- 1Prop de 400 esportistes entrenen ja a les instal·lacions del nou camp esportiu de Pins Vens
- 2Vilanova repararà diversos espais esportius a l'aire lliure la propera setmana
- 3Els antics vestidors del camp de futbol de Canyelles es reconvertiran en espais per a les entitats esportives
- 4El nou camp esportiu de Pins Vens, a Sitges, obre les portes avui dijous
- 5El nedador vilafranquí Toni Ponce bat el rècod mundial de 50 metres braça
- 6L'Ajuntament d'Olèrdola signa la compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta
- 7Comencen les obres de millora i ampliació del pavelló poliesportiu de Torrelavit
- 8La 12a edició de la Cursa de Muntanya Pic de l’Àliga de Canyelles s'ajorna al 2022.