Segona Divisió Femenina Grup 02, 2001-02
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | ALNIMAR REUS PLOMS | 52 | 27 | 25 | 0 | 2 | 1878 | 1393 |
2 | REUS DEPORTIVO | 51 | 28 | 23 | 0 | 5 | 2239 | 1884 |
3 | XAMBA-SUIRATS 'A' | 51 | 30 | 21 | 0 | 9 | 2099 | 1900 |
4 | SANTFELIUENC, C.B. | 47 | 30 | 17 | 0 | 13 | 1865 | 1870 |
5 | A.P.B. 'A' | 45 | 29 | 16 | 0 | 13 | 2072 | 1957 |
6 | CERDANYOLA, C.B. | 45 | 29 | 16 | 0 | 13 | 1881 | 1815 |
7 | SEDIS - INFOTEC B | 43 | 29 | 14 | 0 | 15 | 1839 | 1843 |
8 | TARREGA, C.N. 'B' | 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1850 | 1789 |
9 | AECS L'HOSPITALET | 42 | 29 | 13 | 0 | 16 | 1719 | 1921 |
10 | VILANOVA I LA GELTRU, C.E. 1-F | 41 | 27 | 14 | 0 | 13 | 1566 | 1537 |
11 | AEC COLLBLANC - FINCAS CORRAL B | 41 | 29 | 12 | 0 | 17 | 1824 | 1868 |
12 | VILATORRADA, C.B. | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 1927 | 2215 |
13 | L'HOSPITALET, A.E. | 37 | 27 | 10 | 0 | 17 | 1667 | 1775 |
14 | SANT BOI, C.B. | 36 | 28 | 8 | 0 | 20 | 1530 | 1743 |
15 | BASQUET LLOR | 36 | 29 | 7 | 0 | 22 | 1482 | 1793 |
16 | SANT JUST, C.B. 'A' | 35 | 27 | 8 | 0 | 19 | 1608 | 1743 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Acord per a la renovació de la ribetana Aitana Bonmatí fins al 2028
- Comença la temporada per l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local