Ciutat de Vilanova Primera Divisió, 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 Foto Sant Joan 34 14 11 1 2 77 44
2 Estudiants 27 14 8 3 3 51 37
3 Suzuki Pujante 26 13 8 2 3 67 42
4 Construcciones Cubillo 25 13 8 1 4 67 43
5 Nova Gest - SPEED.COM 23 14 7 2 5 68 56
6 P.T.M. 21 14 6 3 5 61 56
7 Alegria.es 19 13 5 4 4 58 47
8 Rosendo Aluminio 15 14 5 0 9 54 69
9 Transportes Álvaro 12 14 4 0 10 41 78
10 Els Brandy Menfis 2000 11 12 3 2 7 37 52
11 Promdorada 2000 11 14 3 2 9 34 55
12 Bordegassos 6 11 2 0 9 23 59

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local