Primera Catalana Grup 2, 2006-07
BENAVENT | 3 | 0 | VILADECANS | |
GIMN. IBERIANA | 2 | 2 | VILA-SECA | |
JÚPITER | 1 | 1 | SITGES | |
O. C. FATJÓ | 0 | 3 | VISTA ALEGRE | |
SANTS | 3 | 2 | HORTA | |
PUBILLA CASAS | 2 | 0 | SANTFELIUENC | |
JESÚS CATALÒNIA | 2 | 1 | POLVORITENSE | |
CAMBRILS | 2 | 2 | RODA DE BARÀ | |
GUISSONA | 3 | 4 | MARIANAO POBLET |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | BENAVENT | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 55 | 25 |
2 | RODA DE BARÀ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 78 | 42 |
3 | O. C. FATJÓ | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 40 |
4 | VISTA ALEGRE | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 31 |
5 | SANTS | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 38 |
6 | HORTA | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 49 | 46 |
7 | VILADECANS | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 37 |
8 | SITGES | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 44 |
9 | JÚPITER | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 38 |
10 | MARIANAO POBLET | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 43 |
11 | CAMBRILS | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 62 |
12 | GIMN. IBERIANA | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 80 |
13 | PUBILLA CASAS | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 42 |
14 | SANTFELIUENC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 51 |
15 | JESÚS CATALÒNIA | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 47 | 64 |
16 | VILA-SECA | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 37 | 53 |
17 | POLVORITENSE | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 34 | 89 |
18 | GUISSONA | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 36 | 78 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- Victoria de prestigi
- L'European Balloon Festival estrena la primera cistella de globus aerostàtic preparada per a volar a 20.000 metres
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local