Primera Catalana Grup 2, 2015-16

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SANTBOIA 70 34 20 10 4 77 26
2 CASTELLDEFELS 70 34 22 4 8 84 37
3 BALAGUER 66 34 20 6 8 60 34
4 VILANOVA 64 34 19 7 8 69 41
5 IGUALADA 60 34 17 9 8 69 41
6 LLEIDA 56 34 16 8 10 60 41
7 VISTA ALEGRE 56 34 15 11 8 66 51
8 SUBURENSE 55 34 15 10 9 64 51
9 SANT ILDEFONS 50 34 15 5 14 68 48
10 VILASECA 49 34 13 10 11 47 35
11 RAPITENCA 47 34 14 5 15 59 53
12 JESUS Y MARIA 46 34 13 7 14 55 47
13 VILADECANS 42 34 11 9 14 50 65
14 TERRASSA 36 34 8 12 14 30 52
15 REDDIS 31 34 8 7 19 35 67
16 AMPOSTA 27 34 8 3 23 49 77
17 TORREDEMBARRA 19 34 4 7 23 36 78
18 EL CATLLAR 7 34 1 4 29 22 156

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local