Club de Futbol Igualada 'A'
Domicili: | GUIXERES, S/N | |
Localitat: | IGUALADA | |
Província: | Barcelona | |
CP: | 08700 | |
Email: |
info@cfigualada.cat |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLAVA / AZAFATA |
Pantaló: | BLAU/MARI |
Mitges: | BLAU/MARI |
Primera Catalana Grup 2, 2015-16
Clasificació: 5Punts: 60
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 17
Partits empatats: 9
Partits perduts: 8
Gols/punts a favor: 69
Gols/punt en contra: 41
Calendari competició
1 | IGUALADA | 2 | 1 | REDDIS |
2 | TERRASSA | 1 | 0 | IGUALADA |
3 | IGUALADA | 1 | 0 | VILANOVA |
4 | JESUS Y MARIA | 1 | 0 | IGUALADA |
5 | IGUALADA | 0 | 0 | BALAGUER |
6 | VILADECANS | 1 | 1 | IGUALADA |
7 | IGUALADA | 4 | 0 | VISTA ALEGRE |
8 | TORREDEMBARRA | 0 | 1 | IGUALADA |
9 | IGUALADA | 2 | 2 | SANT ILDEFONS |
10 | RAPITENCA | 2 | 2 | IGUALADA |
11 | IGUALADA | 3 | 1 | LLEIDA |
12 | SUBURENSE | 1 | 4 | IGUALADA |
13 | AMPOSTA | 0 | 1 | IGUALADA |
14 | IGUALADA | 4 | 1 | EL CATLLAR |
15 | CASTELLDEFELS | 2 | 2 | IGUALADA |
16 | IGUALADA | 1 | 1 | VILASECA |
17 | SANTBOIA | 6 | 0 | IGUALADA |
18 | REDDIS | 0 | 0 | IGUALADA |
19 | IGUALADA | 3 | 1 | TERRASSA |
20 | VILANOVA | 1 | 0 | IGUALADA |
21 | IGUALADA | 1 | 1 | JESUS Y MARIA |
22 | BALAGUER | 0 | 1 | IGUALADA |
23 | IGUALADA | 3 | 3 | VILADECANS |
24 | VISTA ALEGRE | 1 | 0 | IGUALADA |
25 | IGUALADA | 6 | 1 | TORREDEMBARRA |
26 | SANT ILDEFONS | 0 | 2 | IGUALADA |
27 | IGUALADA | 5 | 2 | RAPITENCA |
28 | LLEIDA | 2 | 1 | IGUALADA |
29 | IGUALADA | 3 | 0 | SUBURENSE |
30 | IGUALADA | 4 | 2 | AMPOSTA |
31 | EL CATLLAR | 0 | 7 | IGUALADA |
32 | IGUALADA | 3 | 2 | CASTELLDEFELS |
33 | VILASECA | 3 | 2 | IGUALADA |
34 | IGUALADA | 0 | 2 | SANTBOIA |
Temporades: IGUALADA
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera Catalana, Grup 2, 2005-06