Primera Catalana Grup 2, 2016-17

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SANTBOIA 67 32 20 7 5 64 31
2 REUS DEPORTIU 66 32 19 9 4 63 36
3 BALAGUER 64 32 18 10 4 71 36
4 SAN CRISTOBAL 56 32 16 8 8 49 39
5 EFAC ALMACELLES 51 32 14 9 9 68 43
6 LLEIDA 51 32 15 6 11 54 38
7 IGUALADA 49 32 14 7 11 54 49
8 VILADECANS 48 32 13 9 10 39 30
9 SANT ILDEFONS 48 32 13 9 10 50 42
10 VISTA ALEGRE 44 32 12 8 12 46 46
11 RAPITENCA 44 32 12 8 12 41 47
12 ALPICAT 41 32 11 8 13 48 59
13 VILASECA 36 32 10 6 16 42 54
14 VILANOVA I LA GELTRÚ 35 32 10 5 17 37 61
15 SUBURENSE 27 32 6 9 17 40 60
16 RUBI 20 32 4 8 20 33 63
17 MORELL 5 32 1 2 29 11 76
18 JESUS Y MARIA 0 0 0 0 0 0 0

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local