Primera Catalana Grup 2, 2016-17
ALPICAT | 3 | 0 | MORELL | |
SUBURENSE | 0 | 1 | VISTA ALEGRE | |
RUBI | 4 | 3 | SANT ILDEFONS | |
RAPITENCA | 2 | 2 | BALAGUER | |
VILASECA | 2 | 1 | SAN CRISTOBAL | |
IGUALADA | 3 | 3 | SANTBOIA | |
REUS DEPORTIU | - | - | JESUS Y MARIA | |
LLEIDA | 1 | 3 | VILANOVA I LA GELTRÚ | |
VILADECANS | 1 | 2 | EFAC ALMACELLES |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SANTBOIA | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 64 | 31 |
2 | REUS DEPORTIU | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 63 | 36 |
3 | BALAGUER | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 71 | 36 |
4 | SAN CRISTOBAL | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 49 | 39 |
5 | EFAC ALMACELLES | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 68 | 43 |
6 | LLEIDA | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 | 38 |
7 | IGUALADA | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 | 49 |
8 | VILADECANS | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 30 |
9 | SANT ILDEFONS | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50 | 42 |
10 | VISTA ALEGRE | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 46 |
11 | RAPITENCA | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 47 |
12 | ALPICAT | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 59 |
13 | VILASECA | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 42 | 54 |
14 | VILANOVA I LA GELTRÚ | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 37 | 61 |
15 | SUBURENSE | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 40 | 60 |
16 | RUBI | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 |
17 | MORELL | 5 | 32 | 1 | 2 | 29 | 11 | 76 |
18 | JESUS Y MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Acord per a la renovació de la ribetana Aitana Bonmatí fins al 2028
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local