Segona Catalana Grup 3r, 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 JUPITER, C.E. 72 31 23 3 5 78 27
2 CAPRABO, U.E. 66 34 21 3 10 46 30
3 MARTORELL, U.D. 61 31 18 7 6 59 31
4 TRAGURA, C.D. 60 34 18 6 10 67 46
5 RIBES, C.D. 54 33 16 6 11 57 33
6 SANT SADURNI, U.E. 51 33 14 9 10 49 47
7 SANFELIUENC, F.C. 48 33 14 6 13 50 44
8 PIERA, A.E. 47 32 13 8 11 49 48
9 SANT JOAN DESPI, U.E. 45 34 12 9 13 56 58
10 VILANOVA DEL CAMI, C.F. 43 31 13 4 14 52 48
11 VILADECANS, U.D. 41 31 11 8 12 38 38
12 ESPLUGUENC, F.A. 38 33 10 8 15 46 63
13 CAN VIDALET, C.F. 37 32 9 10 13 43 44
14 SANT PERE MOLANTA, C.F.P. 35 33 10 5 18 37 69
15 OLESA DE MONTSERRAT, C.F. 33 31 8 9 14 55 68
16 SITGES, U.E. 31 33 9 4 20 46 66
17 PALLEJA, C.F. 27 32 6 9 17 18 51
18 CINCO ROSAS, U.D. 26 33 6 8 19 37 72

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local