Segona Catalana Grup 3r, 2008-09
BASE ESPIRALL | 5 | ![]() |
2 | PUBILLA CASAS | ||
RIBES | 4 | ![]() |
2 | VILANOVA B | ||
VISTA ALEGRE | 0 | ![]() |
0 | JUVENTUD PRAT | ||
LA GUARDIA | 2 | ![]() |
2 | VALLIRANA | ||
MARIANAO POBLET | - | ![]() |
- | CERDANYOLA | ||
LA FLORIDA | 10 | ![]() |
0 | CINCO ROSAS | ||
MERCAT NOU | 3 | ![]() |
3 | SAN MAURO | ||
ESPLUGUENC | 0 | ![]() |
2 | SANTBOIA | ||
BUEN PASTOR | 2 | ![]() |
1 | TURO PEIRA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | CERDANYOLA | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 94 | 33 |
2 | PUBILLA CASAS | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 58 |
3 | JUVENTUD PRAT | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 44 |
4 | BASE ESPIRALL | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | 32 |
5 | MARIANAO POBLET | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 65 | 54 |
6 | VALLIRANA | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 61 | 57 |
7 | SAN MAURO | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 51 |
8 | RIBES | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 60 | 65 |
9 | ESPLUGUENC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 49 |
10 | BUEN PASTOR | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 57 |
11 | CINCO ROSAS | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 80 |
12 | LA GUARDIA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 54 | 58 |
13 | TURO PEIRA | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 55 | 61 |
14 | VILANOVA B | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 56 |
15 | SANTBOIA | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 62 | 71 |
16 | VISTA ALEGRE | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 78 |
17 | MERCAT NOU | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 39 | 70 |
18 | LA FLORIDA | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 62 | 95 |
Comparteix
Competicions 2017-18
El més vist a Esports
- 1Prop de 400 esportistes entrenen ja a les instal·lacions del nou camp esportiu de Pins Vens
- 2Vilanova repararà diversos espais esportius a l'aire lliure la propera setmana
- 3Els antics vestidors del camp de futbol de Canyelles es reconvertiran en espais per a les entitats esportives
- 4El nou camp esportiu de Pins Vens, a Sitges, obre les portes avui dijous
- 5El nedador vilafranquí Toni Ponce bat el rècod mundial de 50 metres braça
- 6L'Ajuntament d'Olèrdola signa la compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta
- 7Comencen les obres de millora i ampliació del pavelló poliesportiu de Torrelavit