Segona Catalana Grup 3r, 2011-12
BELLVITGE | 1 | 0 | CAN VIDALET | |
VALLIRANA | 2 | 0 | MOJA | |
ESPLUGUENC | 5 | 3 | BEGUES | |
SANT ILDEFONS | 2 | 2 | PUBILLA CASAS | |
HORTA | 0 | 0 | JUVENTUD PRAT | |
SANT CUGAT | 3 | 2 | SANT JOAN DESPI | |
CUBELLES | 5 | 2 | SAN MAURO | |
LA MUNIA | 1 | 1 | MARIANAO POBLET | |
JUVENTUD 25 | 5 | 1 | ODENA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | HORTA | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 76 | 24 |
2 | SANT CUGAT | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 42 |
3 | SANT ILDEFONS | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 63 | 49 |
4 | LA MUNIA | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 40 |
5 | SANT JOAN DESPI | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 51 |
6 | BEGUES | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 53 |
7 | BELLVITGE | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 42 |
8 | MOJA | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 59 |
9 | CAN VIDALET | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 70 | 74 |
10 | VALLIRANA | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 55 | 60 |
11 | MARIANAO POBLET | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 60 |
12 | CUBELLES | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 69 | 67 |
13 | JUVENTUD PRAT | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 40 | 59 |
14 | JUVENTUD 25 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 50 | 56 |
15 | PUBILLA CASAS | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 53 | 57 |
16 | ESPLUGUENC | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 55 | 60 |
17 | ODENA | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 65 | 89 |
18 | SAN MAURO | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 47 | 81 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- Victoria de prestigi
- L'European Balloon Festival estrena la primera cistella de globus aerostàtic preparada per a volar a 20.000 metres
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local