Segona Catalana Grup 3r, 2014-15
SUBURENSE | 2 | ![]() |
2 | CAN VIDALET | ||
SANT CUGAT ESPORTS | 1 | ![]() |
1 | ESPLUGUENC | ||
UNION D. MALAGA | 1 | ![]() |
4 | GORNAL | ||
MOJA | 1 | ![]() |
4 | JUNIOR | ||
PRAT B | 2 | ![]() |
1 | MARTORELL | ||
UNIFICACIÓN BELLVITGE | 1 | ![]() |
2 | OLIVELLA | ||
SANT ANDREU | 0 | ![]() |
2 | SAN MAURO | ||
MARIANAO POBLET | 1 | ![]() |
3 | SANT JOAN DESPI | ||
BEGUES | 1 | ![]() |
3 | VISTA ALEGRE |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SUBURENSE | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 82 | 39 |
2 | VISTA ALEGRE | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 71 | 41 |
3 | CAN VIDALET | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 44 |
4 | UNIFICACIÓN BELLVITGE | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 32 |
5 | MARIANAO POBLET | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 42 |
6 | GORNAL | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 64 | 45 |
7 | SAN MAURO | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 42 |
8 | BEGUES | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 |
9 | SANT JOAN DESPI | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 46 |
10 | SANT CUGAT ESPORTS | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 |
11 | PRAT B | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 48 |
12 | MOJA | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 65 |
13 | JUNIOR | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 51 |
14 | ESPLUGUENC | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 53 |
15 | MARTORELL | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 60 |
16 | OLIVELLA | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 48 | 67 |
17 | SANT ANDREU | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 37 | 78 |
18 | UNION D. MALAGA | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 40 | 100 |
Comparteix
Competicions 2017-18
El més vist a Esports
- 1Prop de 400 esportistes entrenen ja a les instal·lacions del nou camp esportiu de Pins Vens
- 2Vilanova repararà diversos espais esportius a l'aire lliure la propera setmana
- 3Els antics vestidors del camp de futbol de Canyelles es reconvertiran en espais per a les entitats esportives
- 4El nou camp esportiu de Pins Vens, a Sitges, obre les portes avui dijous
- 5El nedador vilafranquí Toni Ponce bat el rècod mundial de 50 metres braça
- 6L'Ajuntament d'Olèrdola signa la compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta
- 7Comencen les obres de millora i ampliació del pavelló poliesportiu de Torrelavit
- 8La 12a edició de la Cursa de Muntanya Pic de l’Àliga de Canyelles s'ajorna al 2022.