Segona Catalana Grup 6é, 2012-13
CAMBRILS | 3 | 1 | CUNIT | |
GANDESA | 0 | 1 | VILASECA | |
JESUS Y MARIA | 5 | 1 | ESCUELA F. | |
CALAFELL | 2 | 3 | EL CATLLAR | |
TORTOSA | 2 | 1 | LA CAVA | |
CAMP CLAR | 4 | 1 | SALOU | |
ALCANAR | 6 | 0 | RODA DE BARA | |
ROQUETENC | 3 | 0 | REMOLINS | |
AMPOLLA | 3 | 0 | JESUS CATALONIA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | JESUS Y MARIA | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 81 | 34 |
2 | LA CAVA | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 37 |
3 | EL CATLLAR | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 59 | 35 |
4 | ALCANAR | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 86 | 38 |
5 | GANDESA | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 |
6 | TORTOSA | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 40 |
7 | CAMBRILS | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 60 | 40 |
8 | VILASECA | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 43 |
9 | AMPOLLA | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 45 | 41 |
10 | ROQUETENC | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 60 | 53 |
11 | REMOLINS | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 43 |
12 | RODA DE BARA | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 41 |
13 | JESUS CATALONIA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 | 70 |
14 | CALAFELL | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 62 |
15 | CAMP CLAR | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 71 |
16 | SALOU | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 |
17 | ESCUELA F. | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 34 | 88 |
18 | CUNIT | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 29 | 101 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- Victoria de prestigi
- L'European Balloon Festival estrena la primera cistella de globus aerostàtic preparada per a volar a 20.000 metres
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local