Segona Catalana Grup 6é, 2013-14
VALLS | 3 | 2 | PERELLO | |
RODA DE BARA | 2 | 1 | REDDIS | |
LA SELVA DEL CAMP | 1 | 4 | REMOLINS-BITEM | |
ROQUETENC | 1 | 1 | LA CAVA | |
CANONJA | 0 | 1 | CAMBRILS | |
MORELL | 1 | 4 | ALCANAR | |
TORTOSA | 3 | 0 | JESUS CATALONIA | |
AMPOLLA | 5 | 2 | CALAFELL | |
GANDESA | 2 | 0 | VILASECA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | REDDIS | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 23 |
2 | MORELL | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 34 |
3 | TORTOSA | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 67 | 35 |
4 | ALCANAR | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 88 | 57 |
5 | VALLS | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 54 | 42 |
6 | AMPOLLA | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 60 | 44 |
7 | GANDESA | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 43 |
8 | REMOLINS-BITEM | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 66 | 51 |
9 | VILASECA | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 44 |
10 | LA CAVA | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 44 |
11 | CANONJA | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 49 |
12 | JESUS CATALONIA | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 52 |
13 | CAMBRILS | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 49 |
14 | RODA DE BARA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 46 |
15 | PERELLO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 47 | 67 |
16 | LA SELVA DEL CAMP | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 49 | 89 |
17 | ROQUETENC | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 31 | 74 |
18 | CALAFELL | 14 | 32 | 2 | 8 | 22 | 32 | 122 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Acord per a la renovació de la ribetana Aitana Bonmatí fins al 2028
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local