Segona Catalana Grup 6é, 2016-17
TORREDEMBARRA | 2 | ![]() |
1 | LA RIERA | ||
HOSPITALET DE L'INFANT | 1 | ![]() |
2 | ULLDECONA | ||
CAMARLES | 4 | ![]() |
2 | RODA DE BARA | ||
AMPOSTA | 0 | ![]() |
0 | LA CAVA | ||
GANDESA | 4 | ![]() |
2 | BATEA | ||
SEGUR | 3 | ![]() |
4 | CAMBRILS | ||
VALLS | 5 | ![]() |
0 | TORTOSA | ||
REDDIS | 3 | ![]() |
2 | EL CATLLAR | ||
VENDRELL | 5 | ![]() |
0 | SALOU |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | TORTOSA | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 77 | 32 |
2 | VALLS | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 77 | 34 |
3 | CAMBRILS | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 65 | 32 |
4 | AMPOSTA | 66 | 34 | 17 | 15 | 2 | 54 | 21 |
5 | CAMARLES | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 72 | 37 |
6 | GANDESA | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 35 |
7 | REDDIS | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 71 | 67 |
8 | ULLDECONA | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 53 |
9 | VENDRELL | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 54 |
10 | HOSPITALET DE L'INFANT | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 57 |
11 | LA CAVA | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 59 |
12 | TORREDEMBARRA | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 59 |
13 | BATEA | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 62 | 77 |
14 | RODA DE BARA | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 50 | 43 |
15 | SEGUR | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 54 | 77 |
16 | EL CATLLAR | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 39 | 80 |
17 | LA RIERA | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34 | 87 |
18 | SALOU | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 28 | 79 |
Comparteix
Competicions 2017-18
El més vist a Esports
- 1Prop de 400 esportistes entrenen ja a les instal·lacions del nou camp esportiu de Pins Vens
- 2Vilanova repararà diversos espais esportius a l'aire lliure la propera setmana
- 3Els antics vestidors del camp de futbol de Canyelles es reconvertiran en espais per a les entitats esportives
- 4El nou camp esportiu de Pins Vens, a Sitges, obre les portes avui dijous
- 5El nedador vilafranquí Toni Ponce bat el rècod mundial de 50 metres braça
- 6L'Ajuntament d'Olèrdola signa la compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta
- 7Comencen les obres de millora i ampliació del pavelló poliesportiu de Torrelavit
- 8La 12a edició de la Cursa de Muntanya Pic de l’Àliga de Canyelles s'ajorna al 2022.