Tercera Catalana Grup 12é, 2008-09
LA MUNIA | 4 | 0 | RIUDEBITLLES | |
VISTA ALEGRE | 0 | 2 | VILAFRANCA AT. | |
MOJA | 3 | 4 | SUBURENSE | |
CUBELLES | 3 | 1 | INT. DE SITGES | |
SANT CUGAT | 2 | 1 | PIERA | |
MASQUEFA | 2 | 2 | VILANOVA DEL CAMI | |
LA POBLA CLARAMUNT | 4 | 2 | ODENA | |
CAPELLADES | 3 | 0 | SANT PERE MOLANTA | |
CARME | 3 | 2 | TOSSA MONTBUI |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SUBURENSE | 74 | 34 | 24 | 2 | 8 | 89 | 48 |
2 | LA MUNIA | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 95 | 44 |
3 | CUBELLES | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 86 | 41 |
4 | SANT PERE MOLANTA | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 47 |
5 | INT. DE SITGES | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 65 | 71 |
6 | VILANOVA DEL CAMI | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 77 | 69 |
7 | RIUDEBITLLES | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 68 |
8 | SANT CUGAT | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 63 | 66 |
9 | ODENA | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 55 | 52 |
10 | MASQUEFA | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 58 |
11 | LA POBLA CLARAMUNT | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 63 | 79 |
12 | VILAFRANCA AT. | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 76 | 75 |
13 | MOJA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 60 | 64 |
14 | VISTA ALEGRE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 78 |
15 | PIERA | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 75 | 100 |
16 | CAPELLADES | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 | 56 |
17 | CARME | 27 | 33 | 8 | 3 | 22 | 40 | 87 |
18 | TOSSA MONTBUI | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 49 | 83 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local