Tercera Catalana Grup 12é, 2014-15
ANOIA | 2 | 5 | LA MUNIA | |
ODENA | 4 | 0 | CUBELLES | |
SANT P. MOLANTA | 1 | 2 | CALAF | |
P. JOVE ROQUETES | 2 | 1 | BASE ESPIRALL | |
RIUDEBITLLES | 7 | 1 | SANT CUGAT S. | |
SITGES | 4 | 1 | RIBES | |
AT. VILAFRANCA | 2 | 0 | LES ROQUETES | |
CARME | 4 | 2 | PIERA | |
LA GRANADA | 1 | 2 | M. IGUALADA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | ODENA | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 113 | 48 |
2 | AT. VILAFRANCA | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 85 | 39 |
3 | CALAF | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 93 | 67 |
4 | PIERA | 62 | 34 | 20 | 2 | 12 | 81 | 59 |
5 | M. IGUALADA | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 63 | 47 |
6 | CUBELLES | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 79 | 52 |
7 | LA GRANADA | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 85 | 52 |
8 | ANOIA | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 92 | 68 |
9 | RIUDEBITLLES | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 69 | 73 |
10 | LES ROQUETES | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 59 |
11 | LA MUNIA | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 58 | 92 |
12 | SITGES | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 | 67 |
13 | SANT P. MOLANTA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 65 | 55 |
14 | CARME | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 64 | 90 |
15 | SANT CUGAT S. | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 59 | 91 |
16 | RIBES | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 48 | 76 |
17 | P. JOVE ROQUETES | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 39 | 108 |
18 | BASE ESPIRALL | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 48 | 106 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local