Tercera Catalana Grup 3r, 2014-15
VALLS AT | 7 | 0 | CALAFELL | |
LA RIERA | 5 | 1 | ICOMAR | |
BANYERES | 7 | 2 | PLA STA. MARIA | |
ALTAFULLA | 1 | 3 | ESCOLA VALLS | |
SEGUR | 0 | 2 | LA FLORESTA | |
CONSTANTI | 3 | 4 | LLORENÇ | |
MONTBLANC | 2 | 0 | MORELL B | |
SANTA COLOMA Q. | 2 | 2 | BELLVEI | |
JOVENTUT BISBALENCA | 5 | 0 | VENDRELL |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | LA RIERA | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 75 | 35 |
2 | SEGUR | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 102 | 55 |
3 | VALLS AT | 73 | 34 | 24 | 1 | 9 | 82 | 41 |
4 | LA FLORESTA | 65 | 34 | 21 | 2 | 11 | 66 | 43 |
5 | LLORENÇ | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 37 |
6 | BANYERES | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 83 | 51 |
7 | VENDRELL | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 92 | 68 |
8 | JOVENTUT BISBALENCA | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 92 | 75 |
9 | CONSTANTI | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 62 | 73 |
10 | MORELL B | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | 52 |
11 | ALTAFULLA | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 65 | 78 |
12 | MONTBLANC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 55 |
13 | ESCOLA VALLS | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 53 | 79 |
14 | ICOMAR | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 79 | 100 |
15 | SANTA COLOMA Q. | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 65 | 86 |
16 | BELLVEI | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 53 | 84 |
17 | PLA STA. MARIA | 27 | 34 | 8 | 3 | 23 | 52 | 82 |
18 | CALAFELL | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 31 | 136 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local