Tercera Catalana Grup 3r, 2014-15
LA RIERA | 2 | 0 | BANYERES | |
VALLS AT | 1 | 0 | ALTAFULLA | |
ICOMAR | 5 | 3 | SEGUR | |
PLA STA. MARIA | 1 | 2 | CONSTANTI | |
ESCOLA VALLS | 2 | 1 | MONTBLANC | |
LA FLORESTA | 3 | 0 | SANTA COLOMA Q. | |
LLORENÇ | 0 | 0 | JOVENTUT BISBALENCA | |
MORELL B | 3 | 0 | VENDRELL | |
CALAFELL | 1 | 3 | BELLVEI |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | LA RIERA | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 75 | 35 |
2 | SEGUR | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 102 | 55 |
3 | VALLS AT | 73 | 34 | 24 | 1 | 9 | 82 | 41 |
4 | LA FLORESTA | 65 | 34 | 21 | 2 | 11 | 66 | 43 |
5 | LLORENÇ | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 37 |
6 | BANYERES | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 83 | 51 |
7 | VENDRELL | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 92 | 68 |
8 | JOVENTUT BISBALENCA | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 92 | 75 |
9 | CONSTANTI | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 62 | 73 |
10 | MORELL B | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | 52 |
11 | ALTAFULLA | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 65 | 78 |
12 | MONTBLANC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 55 |
13 | ESCOLA VALLS | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 53 | 79 |
14 | ICOMAR | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 79 | 100 |
15 | SANTA COLOMA Q. | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 65 | 86 |
16 | BELLVEI | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 53 | 84 |
17 | PLA STA. MARIA | 27 | 34 | 8 | 3 | 23 | 52 | 82 |
18 | CALAFELL | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 31 | 136 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Acord per a la renovació de la ribetana Aitana Bonmatí fins al 2028
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local