Tercera Divisió Grup 5, 2007-08

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 BARCELONA B 83 38 25 8 5 70 41
2 SANT ANDREU 82 38 25 7 6 74 25
3 REUS 65 38 18 11 9 63 37
4 SANTBOIÀ 60 38 15 15 8 45 32
5 RAPITENCA 59 38 16 11 11 51 43
6 PALAMÓS 58 38 17 7 14 46 41
7 PREMIÀ 55 38 15 10 13 65 52
8 MAFUMET 52 38 15 7 16 52 45
9 BANYOLES 51 38 14 9 15 39 48
10 EUROPA 50 38 14 8 16 51 49
11 BALAGUER 50 38 12 14 12 46 45
12 VILANOVA 49 38 14 7 17 58 53
13 MATARÓ 48 38 12 12 14 42 48
14 BLANES 48 38 13 9 16 52 61
15 CASSA 48 38 12 12 14 49 58
16 MANLLEU 48 38 14 6 18 52 62
17 CASTELLDEFELS 45 38 12 9 17 40 54
18 IGUALADA 37 38 8 13 17 45 68
19 MANRESA 35 38 8 11 19 37 58
20 MASNOU 21 38 5 6 27 27 84

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local