Tercera Divisió Grup 5, 2010-11

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 LLAGOSTERA 73 38 22 7 9 65 36
2 POBLA MAFUMET 67 38 19 10 9 60 36
3 MONTAÑESA 67 38 19 10 9 40 33
4 REUS 65 38 17 14 7 51 26
5 ESPANYOL B 64 38 19 7 12 65 37
6 MANLLEU 59 38 13 20 5 54 39
7 EUROPA 58 38 16 10 12 54 42
8 CORNELLA 55 38 15 10 13 58 44
9 PRAT 53 38 13 14 11 48 42
10 GAVA 52 38 13 13 12 42 45
11 VILAFRANCA 49 38 13 10 15 48 55
12 TERRASSA 47 38 11 14 13 58 52
13 CASTELLDEFELS 47 38 12 11 15 37 45
14 AMPOSTA 45 38 13 6 19 45 65
15 BALAGUER 43 38 11 10 17 42 60
16 MASNOU 41 38 10 11 17 51 60
17 VILANOVA 41 38 8 17 13 42 51
18 PALAMÓS 41 38 9 14 15 35 45
19 ASCÒ 30 38 6 12 20 28 68
20 PREMIÀ 27 38 5 12 21 24 66

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local