Tercera Catalana , 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 Les Franqueses, C.E. 41 24 19 3 2 739 586
2 Rubí 2001 38 24 18 2 4 635 489
3 Bellsport, H 35 22 17 1 4 584 438
4 Vilanova, C.E. 34 22 16 2 4 563 487
5 Granollers C, BM. 33 24 16 1 7 627 439
6 Polinyà, BM. 30 21 15 0 6 536 429
7 La Salle Bonanova 20 23 10 0 13 613 632
8 Sant Fost-Mart. 18 23 9 0 14 562 614
9 El Papiol, H. 11 22 4 3 15 444 522
10 Pau Casals, BM. 8 20 4 0 16 368 456
11 Calella, C.H. 8 19 4 0 15 363 462
12 Sant Andreu Barca, H. 8 23 3 2 18 484 674
13 Ciutat Cooperativa, C.H. 2 19 1 0 18 332 622

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local