OK LLIGA , 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 BARCELONA, F.C. 81 30 27 0 3 159 64
2 MOTUL VOLTREGÀ 61 30 18 7 5 85 63
3 LICEO AIRTEL, H.C. 56 30 17 5 8 123 84
4 NOIA FREIXENET, C.E. 56 30 17 5 8 110 86
5 CAPRABO IGUALADA H.C. 55 30 16 7 7 115 88
6 PLUS FRESC LLEIDA 55 30 17 4 9 119 99
7 VIVA HABITAT BLANES 50 30 15 5 10 99 80
8 REUS DEPORTIU 47 30 15 2 13 107 96
9 SHUM MAÇANET 42 30 12 6 12 88 105
10 VIC, C.P. 39 30 12 3 15 100 111
11 CAIXA PENEDÈS VILAFRANCA 32 30 9 5 16 69 97
12 FACTORY ALCOBENDAS 30 30 8 6 16 92 110
13 TENERIFE CEPSA, C.P. 26 30 7 5 18 84 115
14 CHASIS MATARÓ 22 30 5 7 18 85 111
15 TORDERA, C.P. 17 30 4 5 21 102 158
16 ARECES, C.P. 13 30 3 4 23 79 149

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local