OK LLIGA , 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 BARCELONA, F.C. 75 30 24 3 3 140 62
2 VIC, C.P. 62 30 19 5 6 101 62
3 Barna Work IGUALADA H.C. 61 30 19 4 7 110 62
4 VIVA HABITAT BLANES 56 30 18 2 10 85 62
5 LLEIDA Llista 52 30 16 4 10 105 75
6 Arenamar REUS DEPORTIU 52 30 15 7 8 83 76
7 LICEO Vodafone, H.C. 51 30 15 6 9 109 88
8 Motul VOLTREGA, C.P. 40 30 11 7 12 83 73
9 TENERIFE, C.P. 37 30 11 4 15 74 90
10 LLORET, C.H. 35 30 10 5 15 108 121
11 NOIA FREIXENET, C.E. 35 30 10 5 15 72 89
12 ALCOBENDAS, C.P. 33 30 10 3 17 88 120
13 VILANOVA RSM, C.P. 29 30 7 8 15 75 108
14 AstralPool MAÇANET 26 30 7 5 18 66 97
15 PATIN MACARENA C.D. 21 30 6 3 21 65 127
16 CAIXA PENEDÈS VILAFRANCA 18 30 5 3 22 74 126

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local