VILAFRANCA, F.C. x CORNELLA, U.D.

Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2002-03
Jornada 38 Diumenge, 25 de maig de 2003
0
-
0
Classificació i totes les jornades

Resultats d'altres enfrontaments

2013-14 CORNELLÀ 0 0 VILAFRANCA
2013-14 VILAFRANCA 2 0 CORNELLÀ
2012-13 CORNELLA 2 0 VILAFRANCA
2012-13 VILAFRANCA 1 2 CORNELLA
2011-12 VILAFRANCA 3 3 CORNELLA
2011-12 CORNELLA 3 1 VILAFRANCA
2010-11 CORNELLA 2 0 VILAFRANCA
2010-11 VILAFRANCA 2 0 CORNELLA
2007-08 CORNELLA 4 3 VILAFRANCA
2007-08 VILAFRANCA 1 1 CORNELLA
2006-07 VILAFRANCA 1 0 CORNELLA
2006-07 CORNELLA 1 2 VILAFRANCA
2002-03 VILAFRANCA, F.C. 0 0 CORNELLA, U.D.
2002-03 CORNELLA, U.D. 1 0 VILAFRANCA, F.C.

Estadístiques dels enfrontaments


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local