Comarca del Baix Penedès

( 100% escrutat )

Eleccions Parlament de Catalunya 2015

Compartir

Dades de les eleccions

2015 % 2012 %
Cens 70.004 -- 69.977 --
Participació 51.013 72,87 43.801 62,59
Abstenció 18.991 27,13 26.176 37,41
Vots nulls 397 0,78 585 1,34
Vots blancs 261 0,51 675 1,54
Vots candidats 50.355 98,71 42.541 97,12

Candidatures

Vots 2015 % Vots 2012 %
16.529 32,66 0 0,00
11.748 23,21 3.800 8,79
7.732 15,28 7.351 17,01
4.691 9,27 6.899 15,96
4.569 9,03 3.597 8,32
3.341 6,60 1.361 3,15
1.013 2,00 0 0,00
732 1,45 0 0,00
CIU 11.829 27,37
ERC 4.930 11,41

Posició davant la Declaració Unilateral d'Independència (DUI)

En contra

Comarca del Baix Penedès

Vots a favor: 19870
Vots en contra: 29753

Vots a favor: Junts pel Sí i CUP
Vots en contra: CSQP, PSC, unió.cat, C's i PP

Baix Penedès

Resultats totals