Consell Comarcal del Baix Penedès

Eleccions Locals 2015

Compartir

Dades de les eleccions

2015 % 2011 %
Cens 70.958 -- 70.263 --
Participació 38.107 53,70 40.596 57,78
Abstenció 32.851 46,30 29.667 42,22
Vots nulls 648 1,70 655 1,61
Vots blancs 744 1,95 1.229 3,03
Vots candidats 36.715 96,35 38.712 95,36

Candidatures

Vots 2015 % Regidors/es Vots 2011 % Regidors/es
CIU 9.309 24,85 10 12.241 30,65 72
CP 8.530 22,77 9 9.817 24,58 48
AM 5.113 13,65 5 3.309 8,28 18
C's 3.173 8,47 2 0 0,00 0
CUP-PA 2.854 7,62 2 0 0,00 0
PP 2.664 7,11 2 4.167 10,43 14
PxC 2.006 5,36 1 2.922 7,32 5
ICV-EUiA-EPM 1.672 4,46 1 1.715 4,29 2
Si es pot Vendrell 1.394 3,72 1 0 0,00 0

Consellers i conselleres comarcals

25

Eleccions Locals 2015:

Consells Comarcals