Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Vilanova i la Geltrú

( 100% escrutat )

Compartir

Dades de les eleccions

2017 % 2015 %
Cens 48.638 -- 48.152 --
Participació 39.639 81,50 37.034 76,91
Abstenció 8.999 18,50 11.118 23,09
Vots nulls 146 0,37 112 0,30
Vots blancs 140 0,35 160 0,43
Vots candidats 39.353 99,28 36.762 99,27

Resultats per candidatures

VOTS 2017 (%) VOTS 2015 (%)
9.931 (25,15 %) 7.044 (19,08 %)
9.140 (23,14 %) 0 (0,00 %)
7.515 (19,03 %) 0 (0,00 %)
5.594 (14,16 %) 4.912 (13,30 %)
3.208 (8,12 %) 3.644 (9,87 %)
2.267 (5,74 %) 4.027 (10,91 %)
1.233 (3,12 %) 2.264 (6,13 %)
465 (1,18 %) 380 (1,03 %)
0 (0,00 %) 13.679 (37,05 %)
0 (0,00 %) 812 (2,20 %)

Comentaris als resultats electorals

A favor de la Declaració d'Independència?

No

Vilanova i la Geltrú

Vots Sí: 18922 (ERC, JuntsxCAT i CUP)
Vots No: 16758 (PSC, C's i PP)
Vots Sí-No: 3673 (EnComú-Podem)

Garraf

Resultats a