Primera Catalana Grup 2, 2009-10
CAMBRILS | 0 | 0 | SITGES | |
ALCARRAS | 3 | 7 | CAMP CLAR | |
HORTA | 4 | 0 | VISTA ALEGRE | |
PUBILLA CASAS | 2 | 2 | EL CATLLAR | |
ROQUETENC | 0 | 2 | OLIMPIC CAN FATJO | |
MARTORELL | 1 | 5 | SANT ILDEFONS | |
TORREFORTA | 3 | 3 | MOLLERUSSA | |
CANYELLES | 2 | 2 | MORELL | |
VILADECANS | 0 | 0 | CERVERA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | OLIMPIC CAN FATJO | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 35 |
2 | VISTA ALEGRE | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 39 |
3 | HORTA | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 23 |
4 | SANT ILDEFONS | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 67 | 54 |
5 | CERVERA | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 54 |
6 | PUBILLA CASAS | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 61 |
7 | EL CATLLAR | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 57 |
8 | CANYELLES | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 71 |
9 | TORREFORTA | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 42 |
10 | MOLLERUSSA | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 60 |
11 | ALCARRAS | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 48 |
12 | SITGES | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 48 |
13 | MORELL | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 45 |
14 | VILADECANS | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 50 |
15 | CAMBRILS | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 51 |
16 | ROQUETENC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 |
17 | CAMP CLAR | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54 | 59 |
18 | MARTORELL | 8 | 34 | 0 | 8 | 26 | 36 | 96 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Acord per a la renovació de la ribetana Aitana Bonmatí fins al 2028
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local