Primera Catalana Grup 2, 2009-10
OLIMPIC CAN FATJO | 2 | 1 | SANT ILDEFONS | |
EL CATLLAR | 2 | 1 | MOLLERUSSA | |
VISTA ALEGRE | 1 | 3 | MORELL | |
CAMP CLAR | 2 | 0 | CERVERA | |
CAMBRILS | 2 | 1 | VILADECANS | |
ALCARRAS | 5 | 2 | CANYELLES | |
HORTA | 1 | 0 | TORREFORTA | |
PUBILLA CASAS | 1 | 1 | MARTORELL | |
ROQUETENC | 1 | 1 | SITGES |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | OLIMPIC CAN FATJO | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 35 |
2 | VISTA ALEGRE | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 39 |
3 | HORTA | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 23 |
4 | SANT ILDEFONS | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 67 | 54 |
5 | CERVERA | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 54 |
6 | PUBILLA CASAS | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 61 |
7 | EL CATLLAR | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 57 |
8 | CANYELLES | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 71 |
9 | TORREFORTA | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 42 |
10 | MOLLERUSSA | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 60 |
11 | ALCARRAS | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 48 |
12 | SITGES | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 48 |
13 | MORELL | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 45 |
14 | VILADECANS | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 50 |
15 | CAMBRILS | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 51 |
16 | ROQUETENC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 |
17 | CAMP CLAR | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54 | 59 |
18 | MARTORELL | 8 | 34 | 0 | 8 | 26 | 36 | 96 |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Bona participacio del Club petanca Vilanova al Open sènior i juvenil
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- Victoria de prestigi
- L'European Balloon Festival estrena la primera cistella de globus aerostàtic preparada per a volar a 20.000 metres
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local