Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 GRANOLLERS, E.C. 75 38 21 12 5 66 36
2 VILANOVA I LA GELTRÚ, C.F. 75 38 22 9 7 66 37
3 PERELADA, C.F. 74 38 21 11 6 65 38
4 TORTOSA, C.D. 71 38 20 11 7 71 44
5 CASTELLDEFELS, U.D. 65 38 17 14 7 65 37
6 PRAT, A.E. 62 38 17 11 10 50 34
7 BANYOLES, C.D. 59 38 16 11 11 55 37
8 CERDANYOLA MATARO, U.D. 55 38 16 7 15 53 53
9 RIPOLLET, C.F. 52 38 15 7 16 55 61
10 VILAFRANCA, F.C. 51 38 13 12 13 48 50
11 MASNOU, C.D. 47 38 13 8 17 39 43
12 MORELL, C.D. 46 38 11 13 14 39 44
13 VIC, U.E. 46 38 12 10 16 47 67
14 SANTS, U.E. 45 38 11 12 15 49 46
15 POMAR, C.D. 45 38 11 12 15 44 49
16 MARTINENC, F.C. 44 38 10 14 14 37 43
17 HORTA, U.AT. 42 38 11 9 18 34 54
18 SANTBOIA, F.C. 41 38 10 11 17 42 53
19 RUBI, U.E. 29 38 7 8 23 45 72
20 VALLS, U.E. 13 38 3 4 31 25 97

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local