Unió Esportiva Castelldefels

Any de fundació 1948
Estadi Municipal Els Canyars,
Castelldefels, Catalunya
Capacitat 2.500 espectadors

Horari/Lloc de Partits
Dia:   Diumenge
Horari:  12:00
Terreny de Joc:  MPAL. ELS CANYARS
 Equipació (Color)
  Samarreta:  Groga
  Pantaló:  Blau
  Mitges:  groges

 


Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2001-02

Clasificació: 5
Punts: 65
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 17
Partits empatats: 14
Partits perduts: 7
Gols/punts a favor: 65
Gols/punt en contra: 37


Classificació temporada


Calendari competició

1 HORTA, U.AT. 2 3 CASTELLDEFELS, U.D.
2 CASTELLDEFELS, U.D. 3 0 MORELL, C.D.
3 VILANOVA I LA GELTRÚ, C.F. 1 0 CASTELLDEFELS, U.D.
4 CASTELLDEFELS, U.D. 0 1 PERELADA, C.F.
5 PRAT, A.E. 0 0 CASTELLDEFELS, U.D.
6 CASTELLDEFELS, U.D. 5 0 CERDANYOLA MATARO, U.D.
7 VALLS, U.E. 0 2 CASTELLDEFELS, U.D.
8 CASTELLDEFELS, U.D. 3 0 MASNOU, C.D.
9 POMAR, C.D. 1 1 CASTELLDEFELS, U.D.
10 CASTELLDEFELS, U.D. 0 0 BANYOLES, C.D.
11 RIPOLLET, C.F. 1 4 CASTELLDEFELS, U.D.
12 CASTELLDEFELS, U.D. 4 1 VILAFRANCA, F.C.
13 SANTS, U.E. 1 0 CASTELLDEFELS, U.D.
14 CASTELLDEFELS, U.D. 2 0 TORTOSA, C.D.
15 CASTELLDEFELS, U.D. 0 0 MARTINENC, F.C.
16 SANTBOIA, F.C. 2 2 CASTELLDEFELS, U.D.
17 CASTELLDEFELS, U.D. 2 0 RUBI, U.E.
18 VIC, U.E. 0 1 CASTELLDEFELS, U.D.
19 CASTELLDEFELS, U.D. 2 1 GRANOLLERS, E.C.
20 CASTELLDEFELS, U.D. 1 1 HORTA, U.AT.
21 MORELL, C.D. 1 1 CASTELLDEFELS, U.D.
22 CASTELLDEFELS, U.D. 1 1 VILANOVA I LA GELTRÚ, C.F.
23 PERELADA, C.F. 1 1 CASTELLDEFELS, U.D.
24 CASTELLDEFELS, U.D. 0 0 PRAT, A.E.
25 CERDANYOLA MATARO, U.D. 2 0 CASTELLDEFELS, U.D.
26 CASTELLDEFELS, U.D. 4 1 VALLS, U.E.
27 MASNOU, C.D. 0 0 CASTELLDEFELS, U.D.
28 CASTELLDEFELS, U.D. 0 2 POMAR, C.D.
29 BANYOLES, C.D. 0 0 CASTELLDEFELS, U.D.
30 CASTELLDEFELS, U.D. 1 2 RIPOLLET, C.F.
31 VILAFRANCA, F.C. 0 2 CASTELLDEFELS, U.D.
32 CASTELLDEFELS, U.D. 1 0 SANTS, U.E.
33 TORTOSA, C.D. 4 4 CASTELLDEFELS, U.D.
34 MARTINENC, F.C. 1 1 CASTELLDEFELS, U.D.
35 CASTELLDEFELS, U.D. 4 1 SANTBOIA, F.C.
36 RUBI, U.E. 3 4 CASTELLDEFELS, U.D.
37 CASTELLDEFELS, U.D. 5 3 VIC, U.E.
38 GRANOLLERS, E.C. 3 1 CASTELLDEFELS, U.D.


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local