Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 CORNELLA, U.D. 80 38 24 8 6 64 32
2 BANYOLES, C.D. 79 38 24 7 7 65 32
3 FIGUERES, F.E. 64 38 19 7 12 68 49
4 POBLE SEC, U.E. 62 38 16 14 8 48 32
5 JUPITER, C.E. 58 38 17 7 14 71 64
6 RIPOLLET, C.F. 57 38 16 9 13 52 45
7 SANTA EULALIA, A.C.F. 56 38 13 17 8 39 32
8 MASNOU, C.D. 54 38 15 9 14 59 52
9 MORELL, C.D. 52 38 13 13 12 47 43
10 SANTBOIA, F.C. 52 38 14 10 14 49 45
11 BADALONA, C.F. (B) 52 38 15 7 16 56 60
12 L'HOSPITALET A., C.E. 50 38 13 11 14 47 50
13 HORTA, U.AT. 49 38 14 7 17 36 42
14 POMAR, C.D. 48 38 12 12 14 46 49
15 SANTS, U.E. 47 38 12 11 15 50 60
16 VILAFRANCA, F.C. 41 38 10 11 17 36 56
17 MARTINENC, F.C. 38 38 10 8 20 37 45
18 ANDORRA, F.C. 37 38 11 4 23 27 64
19 CERDANYOLA M., U.D. 36 38 10 6 22 44 59
20 VIC, U.E. 35 38 9 8 21 37 67

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local