Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2003-04

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SANTBOIA 74 37 21 11 5 63 26
2 RUBI 70 37 20 10 7 64 37
3 BALAGUER 58 37 16 10 11 48 38
4 MASNOU 58 37 16 10 11 44 37
5 PRAT 57 37 14 15 8 47 33
6 PUBILLA CASAS 57 37 16 9 12 51 46
7 MORELL 56 37 15 11 11 54 46
8 HORTA 56 37 14 14 9 41 40
9 POBLA MAFUMET 55 37 14 13 10 55 47
10 POMAR 51 37 13 12 12 39 37
11 PREMIA 51 37 14 9 14 56 54
12 HOSPITALET AT. 50 37 14 8 15 47 41
13 GUIXOLS 48 37 14 6 17 49 53
14 JUPITER 46 37 12 10 15 56 50
15 BADALONA 43 37 9 16 12 39 41
16 POBLE SEC 43 37 11 10 16 40 48
17 RIPOLLET 42 37 10 12 15 32 48
18 TORTOSA 38 37 9 11 17 39 50
19 SANTA EULALIA 32 37 7 11 19 34 64
20 SANTS 17 37 3 8 26 21 83

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local