Club Esportiu Tortosa
Domicili: | Apartat de Correus 111 | |
Localitat: | Tortosa | |
Província: | Tarragona | |
CP: | 43500 | |
Email: | cdtortosa@hotmail.com |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | ROIG-I-BLANCA |
Pantaló: | BLANC |
Mitges: |
ROIGES |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2003-04
Clasificació: 18Punts: 38
Partits jugats: 37
Partits guanyats: 9
Partits empatats: 11
Partits perduts: 17
Gols/punts a favor: 39
Gols/punt en contra: 50
Calendari competició
1 | JUPITER | 3 | 2 | TORTOSA |
2 | TORTOSA | 0 | 1 | GUIXOLS |
3 | PRAT | 1 | 2 | TORTOSA |
4 | TORTOSA | 2 | 2 | BALAGUER |
5 | PUBILLA CASAS | 0 | 0 | TORTOSA |
6 | TORTOSA | 2 | 0 | POMAR |
7 | SANTS | 1 | 0 | TORTOSA |
8 | TORTOSA | 3 | 3 | PREMIA |
9 | HORTA | 2 | 1 | TORTOSA |
10 | TORTOSA | 2 | 3 | POBLA MAFUMET |
11 | TORTOSA | 0 | 1 | SANTBOIA |
12 | RIPOLLET | 0 | 3 | TORTOSA |
13 | TORTOSA | 1 | 0 | HOSPITALET AT. |
14 | MORELL | 0 | 1 | TORTOSA |
15 | TORTOSA | 2 | 1 | SANTA EULALIA |
16 | BADALONA | 1 | 1 | TORTOSA |
17 | TORTOSA | 0 | 1 | RUBI |
18 | POBLE SEC | 3 | 0 | TORTOSA |
19 | TORTOSA | 2 | 2 | MASNOU |
20 | TORTOSA | 0 | 1 | JUPITER |
21 | GUIXOLS | 2 | 3 | TORTOSA |
22 | TORTOSA | 0 | 0 | PRAT |
23 | BALAGUER | 3 | 1 | TORTOSA |
24 | TORTOSA | 1 | 2 | PUBILLA CASAS |
25 | POMAR | 2 | 1 | TORTOSA |
26 | TORTOSA | 0 | 0 | SANTS |
27 | PREMIA | 3 | 1 | TORTOSA |
28 | TORTOSA | 0 | 0 | HORTA |
29 | POBLA MAFUMET | 1 | 1 | TORTOSA |
30 | SANTBOIA | 2 | 0 | TORTOSA |
31 | TORTOSA | 1 | 2 | RIPOLLET |
32 | HOSPITALET AT. | 0 | 1 | TORTOSA |
33 | TORTOSA | 0 | 0 | MORELL |
34 | SANTA EULALIA | 3 | 1 | TORTOSA |
35 | TORTOSA | 3 | 1 | BADALONA |
36 | RUBI | 2 | 0 | TORTOSA |
37 | TORTOSA | 1 | 1 | POBLE SEC |
38 | MASNOU | - | - | TORTOSA |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2003-04
Classificació
Temporades: TORTOSA
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Segona Catalana, Grup 6é, 2016-17
- Segona Catalana, Grup 6é, 2013-14
- Segona Catalana, Grup 6é, 2012-13
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02