Tercera Divisió Grup 5, 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 Badalona 75 38 22 9 7 63 36
2 Girona 70 38 20 10 8 83 42
3 Sant Andreu 68 38 20 8 10 60 44
4 CF VILANOVA 66 38 17 15 6 74 49
5 Barcelona C 61 38 17 10 11 57 43
6 Castelldefels 61 38 17 10 11 74 60
7 Palafrugell 58 38 16 10 12 50 44
8 Vilassar Mar 57 38 15 12 11 69 65
9 Gramanet B 54 38 16 6 16 60 57
10 Tàrrega 51 38 14 9 15 57 56
11 Granollers 50 38 13 11 14 56 54
12 Peralada 48 38 12 12 14 57 53
13 Manresa 48 38 12 12 14 49 58
14 Manlleu 45 38 12 9 17 46 53
15 Europa 45 38 12 9 17 53 63
16 Prat 43 38 12 7 19 42 67
17 Tortosa 40 38 11 7 20 45 76
18 Premià 35 38 7 14 17 40 61
19 Guíxols 34 38 9 7 22 44 78
20 Balaguer 33 38 8 9 21 43 63

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local