Tercera Divisió Grup 5, 2006-07

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 SABADELL 80 38 25 5 8 78 35
2 GIRONA 80 38 25 5 8 64 34
3 REUS 79 37 23 10 4 59 12
4 GAVÀ 72 38 20 12 6 69 41
5 MATARÓ 62 38 17 11 10 54 46
6 VILANOVA 60 38 16 12 10 59 49
7 SANTBOIÀ 58 37 16 10 11 45 43
8 PALAMÓS 51 38 13 12 13 41 41
9 MANRESA 46 38 12 10 16 32 50
10 RAPITENCA 45 38 11 12 15 50 44
11 BALAGUER 45 35 12 9 14 50 54
12 BARCELONA C 45 38 10 15 13 45 52
13 CASTELLDEFELS 45 37 12 9 16 42 57
14 EUROPA 44 38 12 8 18 51 48
15 BLANES 44 38 11 11 16 50 55
16 RICOH PREMIÀ 43 38 11 10 17 40 57
17 MASNOU 40 38 11 7 20 47 66
18 PRAT 40 38 11 7 20 42 62
19 PERELADA 34 38 8 10 20 43 66
20 PALAFRUGELL 23 38 6 5 27 26 75

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local