Club Esportiu Mataró
Classificació temporada
Calendari competició
| 1 | MATARO | 1 | 0 | SANT ANDREU |
| 2 | FIGUERES | 2 | 1 | MATARO |
| 3 | MATARO | 3 | 1 | GAVA |
| 4 | CASTELLDEFELS | 1 | 3 | MATARO |
| 5 | MATARO | 2 | 2 | RUBI |
| 6 | HOSPITALET | 1 | 3 | MATARO |
| 7 | MATARO | 2 | 2 | BARCELONA C |
| 8 | BANYOLES | 2 | 1 | MATARO |
| 9 | MATARO | 3 | 0 | MANRESA |
| 10 | PALAMOS | 1 | 1 | MATARO |
| 11 | MATARO | 0 | 1 | GRANOLLERS |
| 12 | BALAGUER | 0 | 1 | MATARO |
| 13 | MATARO | 3 | 1 | TARREGA |
| 14 | SANTBOIA | 0 | 0 | MATARO |
| 15 | MATARO | 1 | 0 | CORNELLA |
| 16 | PERELADA | 0 | 1 | MATARO |
| 17 | MATARO | 0 | 0 | VILANOVA |
| 18 | MATARO | 1 | 2 | REUS |
| 19 | VILASSAR | 0 | 0 | MATARO |
| 20 | SANT ANDREU | 1 | 1 | MATARO |
| 21 | MATARO | 3 | 1 | FIGUERES |
| 22 | GAVA | 0 | 4 | MATARO |
| 23 | MATARO | 7 | 0 | CASTELLDEFELS |
| 24 | RUBI | 0 | 1 | MATARO |
| 25 | MATARO | 2 | 1 | HOSPITALET |
| 26 | BARCELONA C | 0 | 5 | MATARO |
| 27 | MATARO | 2 | 0 | BANYOLES |
| 28 | MANRESA | 1 | 2 | MATARO |
| 29 | MATARO | 1 | 1 | PALAMOS |
| 30 | GRANOLLERS | 0 | 1 | MATARO |
| 31 | MATARO | 1 | 0 | BALAGUER |
| 32 | TARREGA | 0 | 0 | MATARO |
| 33 | MATARO | 1 | 3 | SANTBOIA |
| 34 | CORNELLA | 1 | 0 | MATARO |
| 35 | MATARO | 2 | 1 | PERELADA |
| 36 | VILANOVA | 2 | 1 | MATARO |
| 37 | REUS | 2 | 1 | MATARO |
| 38 | MATARO | 7 | 1 | VILASSAR |
El més vist a Esports
- Emotiu homenatge a Joan Ramon Gálvez a les pistes d’atletisme de Vilanova
- Neix el Circuit de Curses i Caminades del Penedès 2026
- El Patí Vilanova de dol, ha mort Carlos Largo de Celis
- Èxit absolut del Club Gelida Fem Gym a la 3a fase dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- Cubelles prepara el pas del Tour de França el 5 de juliol
- Noa Basart puja al podi al Campionat d’Espanya Júnior de Taekwondo
- El Club Gimnàstica Vilanova arrenca la temporada amb 8 podis a la Copa Catalana
- L’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova triomfa al Vendrell i assegura cinc places per al campionat d'Espanya
- Lídia Ramos conquista la Trencacims amb una victòria contundent en la seva segona ultra
- El Complex Aquàtic de Vilafranca reobre completament quasi nou mesos després de tancar pels estralls de la dana
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local



















