Unió Esportiva Vilassar
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 12:00 |
Terreny de Joc: MPAL. XEVI RAMON |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANCA I VERMELLA |
Pantaló: | BLAU |
Mitges: |
VERMELLES |
Tercera Divisió Grup 5, 2012-13
Clasificació: 14Punts: 44
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 11
Partits perduts: 16
Gols/punts a favor: 44
Gols/punt en contra: 47
Calendari competició
1 | VILASSAR | 0 | 2 | OLOT |
2 | POBLA MAFUMET | 1 | 0 | VILASSAR |
3 | VILASSAR | 1 | 0 | EUROPA |
4 | RAPITENCA | 2 | 0 | VILASSAR |
5 | TERRASSA | 2 | 2 | VILASSAR |
6 | VILASSAR | 0 | 0 | RUBI |
7 | JUPITER | 3 | 4 | VILASSAR |
8 | VILASSAR | 0 | 0 | GRAMANET |
9 | MONTAÑESA | 1 | 3 | VILASSAR |
10 | VILASSAR | 2 | 1 | GAVA |
11 | CORNELLA | 1 | 0 | VILASSAR |
12 | VILASSAR | 2 | 0 | FIGUERES |
13 | VILAFRANCA | 2 | 1 | VILASSAR |
14 | VILASSAR | 0 | 2 | SANTBOIA |
15 | MANLLEU | 2 | 1 | VILASSAR |
16 | VILASSAR | 1 | 1 | CASTELLDEFELS |
17 | PALAMÓS | 1 | 1 | VILASSAR |
18 | VILASSAR | 2 | 0 | BALAGUER |
19 | VIC | 0 | 2 | VILASSAR |
20 | OLOT | 4 | 0 | VILASSAR |
21 | VILASSAR | 2 | 2 | POBLA MAFUMET |
22 | EUROPA | 1 | 0 | VILASSAR |
23 | VILASSAR | 2 | 1 | RAPITENCA |
24 | VILASSAR | 0 | 2 | TERRASSA |
25 | RUBI | 2 | 1 | VILASSAR |
26 | VILASSAR | 1 | 1 | JUPITER |
27 | GRAMANET | 1 | 1 | VILASSAR |
28 | VILASSAR | 0 | 1 | MONTAÑESA |
29 | GAVA | 2 | 1 | VILASSAR |
30 | VILASSAR | 0 | 1 | CORNELLA |
31 | FIGUERES | 3 | 1 | VILASSAR |
32 | VILASSAR | 2 | 2 | VILAFRANCA |
33 | SANTBOIA | 0 | 2 | VILASSAR |
34 | VILASSAR | 0 | 1 | MANLLEU |
35 | CASTELLDEFELS | 1 | 1 | VILASSAR |
36 | VILASSAR | 0 | 0 | PALAMÓS |
37 | BALAGUER | 0 | 3 | VILASSAR |
38 | VILASSAR | 5 | 1 | VIC |
Temporades: VILASSAR
- Tercera Divisió , Grup 5, 2017-18
- Tercera Divisió , Grup 5, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03