Fundació Esportiva Figueres
Horari/Lloc d'Entrenament | |
Dia: | Dimarts Dijous Divendres |
Horari: | 20:00 |
Terreny d'Entrenament: ESTADI MPAL. FIGUERES |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANC I BLAVA |
Pantaló: | BLAU |
Mitges: | BLANQUES |
Tercera Divisió Grup 5, 2013-14
Clasificació: 11Punts: 47
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 14
Partits perduts: 13
Gols/punts a favor: 62
Gols/punt en contra: 52
Calendari competició
1 | FIGUERES | 1 | 3 | PALAMÓS |
2 | RAPITENCA | 2 | 1 | FIGUERES |
3 | FIGUERES | 1 | 0 | TERRASSA |
4 | MASNOU | 0 | 2 | FIGUERES |
5 | FIGUERES | 1 | 3 | CORNELLÀ |
6 | SANTBOIÀ | 1 | 2 | FIGUERES |
7 | FIGUERES | 3 | 3 | GAVA |
8 | CASTELLDEFELS | 0 | 1 | FIGUERES |
9 | FIGUERES | 0 | 0 | EUROPA |
10 | CERDANYOLA | 0 | 0 | FIGUERES |
11 | FIGUERES | 2 | 2 | MANLLEU |
12 | POBLA MAFUMET | 1 | 1 | FIGUERES |
13 | MONTAÑESA | 3 | 3 | FIGUERES |
14 | FIGUERES | 1 | 2 | ASCÒ |
15 | RUBI | 2 | 0 | FIGUERES |
16 | FIGUERES | 3 | 0 | VILASSAR |
17 | SANFELIUENC | 1 | 1 | FIGUERES |
18 | FIGUERES | 1 | 1 | GRAMANET |
19 | VILAFRANCA | 3 | 1 | FIGUERES |
20 | PALAMÓS | 3 | 3 | FIGUERES |
21 | FIGUERES | 1 | 1 | RAPITENCA |
22 | TERRASSA | 2 | 1 | FIGUERES |
23 | FIGUERES | 1 | 0 | MASNOU |
24 | CORNELLÀ | 1 | 2 | FIGUERES |
25 | FIGUERES | 2 | 2 | SANTBOIÀ |
26 | GAVA | 2 | 1 | FIGUERES |
27 | FIGUERES | 12 | 0 | CASTELLDEFELS |
28 | EUROPA | 2 | 1 | FIGUERES |
29 | FIGUERES | 2 | 1 | CERDANYOLA |
30 | MANLLEU | 0 | 2 | FIGUERES |
31 | FIGUERES | 2 | 2 | POBLA MAFUMET |
32 | FIGUERES | 1 | 1 | MONTAÑESA |
33 | ASCÒ | 1 | 1 | FIGUERES |
34 | FIGUERES | 1 | 2 | RUBI |
35 | VILASSAR | 1 | 0 | FIGUERES |
36 | FIGUERES | 0 | 3 | SANFELIUENC |
37 | GRAMANET | 1 | 0 | FIGUERES |
38 | FIGUERES | 4 | 0 | VILAFRANCA |
Temporades: FIGUERES
- Tercera Divisió , Grup 5, 2017-18
- Tercera Divisió , Grup 5, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Tercera Divisió , Grup 5, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03